首页 彩票传奇娱乐平台介绍 产品展示 新闻动态

新闻动态

你的位置:彩票传奇娱乐平台 > 新闻动态 > 胜负彩26124期欧洲四大机构最新数据(17:00)

胜负彩26124期欧洲四大机构最新数据(17:00)

发布日期:2026-11-04 04:13    点击次数:92

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
1 曼联 vs 曼城 3.00 3.70 2.15 3.00 3.70 2.05 3.10 3.60 2.10 3.00 3.75 2.10
  12日14:00 3.10 3.70 2.05 3.00 3.75 2.15 3.25 3.80 2.10 3.12 3.90 2.10
  13日09:00             3.20 3.80 2.10 3.10 3.90 2.10
  13日14:00 3.00 3.60 2.10 2.90 3.70 2.20 3.00 3.75 2.20 3.00 3.90 2.15
  13日17:00 2.90 3.60 2.15             3.10 3.60 2.20
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
2 莱比锡 vs 汉堡 1.33 5.00 7.50 1.36 5.25 7.50 1.42 4.50 6.50 1.36 4.75 6.50
  12日14:00 1.35 5.00 7.00 1.35 5.50 7.50 1.33 5.25 8.50 1.30 5.00 7.50
  13日14:00 1.33 5.00 7.00 1.35 5.50 7.00       1.30 5.75 8.00
  13日17:00       1.35 5.75 7.00 1.33 5.50 8.00      
3 埃弗斯堡 vs 拜仁慕尼黑 15.00 8.50 1.15 12.00 8.00 1.18 11.00 7.50 1.18 11.00 7.00 1.15
  12日14:00 13.00 7.50 1.17 11.00 8.50 1.20 13.00 9.00 1.14 13.00 8.00 1.11
  13日09:00       10.00 8.50 1.20            
  13日14:00 13.00 8.00 1.15 11.00 9.00 1.18 13.00 9.50 1.14 15.00 9.50 1.11
  13日17:00 13.00 8.50 1.15             13.00 10.00 1.13
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
4 莱切 vs 蒙扎 1.75 3.30 4.60 1.80 3.40 4.80 2.40 3.10 3.00 2.30 3.13 3.10
  12日14:00 2.63 2.90 2.75 2.60 3.10 2.80 2.62 3.10 2.87 2.62 3.20 2.75
  13日09:00 2.63 2.90 2.80       2.70 3.10 2.80 2.62 3.12 2.75
  13日14:00 2.80 2.88 2.63 2.80 3.00 2.62 2.80 3.10 2.70 2.80 3.20 2.55
  13日17:00 2.75 2.90 2.63       2.75 3.10 2.70 2.88 3.00 2.63
5 那不勒斯 vs 博洛尼亚 1.55 3.80 6.00 1.57 4.00 6.00 1.72 3.60 5.00 1.66 3.60 5.00
  12日14:00 1.80 3.40 4.40 1.75 3.50 4.80 1.80 3.50 4.75 1.80 3.50 4.50
  13日09:00 1.83 3.30 4.20 1.80 3.50 4.40 1.85 3.50 4.50 1.83 3.50 4.40
  13日14:00       1.83 3.60 4.20       1.80 3.60 4.33
  13日17:00 1.85 3.40 3.90 1.91 3.50 4.00 1.83 3.60 4.50 1.90 3.60 3.90
6 萨索洛 vs 尤文 5.50 3.80 1.57 5.50 3.90 1.61 5.50 3.80 1.60 5.75 3.90 1.55
  12日14:00 4.80 3.75 1.65 5.00 3.80 1.65 5.25 4.00 1.61 5.00 3.90 1.62
  13日09:00                   5.00 3.90 1.65
  13日14:00       5.00 3.75 1.67 5.00 4.00 1.66 5.25 3.90 1.65
  13日17:00                   5.00 3.90 1.65
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
7 莱万特 vs 巴萨 6.50 4.80 1.40 6.50 5.00 1.40 9.50 7.00 1.20 9.50 5.75 1.22
  12日14:00 15.00 8.00 1.15 13.00 8.00 1.17 17.00 8.00 1.14 17.00 9.00 1.13
  13日09:00       12.00 8.50 1.17       18.00 9.50 1.11
  13日14:00       11.00 7.50 1.20 15.00 8.00 1.14 15.00 8.50 1.15
  13日17:00 13.00 7.50 1.17       15.00 8.50 1.14 15.00 8.00 1.15
8 赫塔菲 vs 拉科鲁尼亚 2.15 2.90 3.90 2.15 2.90 3.90 2.20 2.87 3.70 2.10 2.80 3.80
  12日14:00 2.40 2.80 3.30 2.40 2.87 3.30 2.40 2.90 3.40 2.40 2.87 3.40
  13日09:00       2.45 2.80 3.30 2.37 2.90 3.40 2.40 2.90 3.40
  13日14:00       2.45 2.80 3.25       2.50 2.90 3.25
  13日17:00 2.45 2.80 3.20 2.50 2.80 3.10 2.45 2.90 3.25 2.63 2.75 3.20
9 皇家社会 vs 马竞 3.00 3.50 2.25 3.00 3.50 2.25 2.90 3.50 2.15 2.90 3.50 2.15
  12日14:00 2.88 3.30 2.30 2.87 3.60 2.25 2.87 3.50 2.35 2.75 3.50 2.25
  13日09:00 2.80 3.40 2.30 2.80 3.60 2.30 2.90 3.60 2.30 2.87 3.70 2.30
  13日14:00 3.00 3.40 2.20 3.10 3.50 2.20       3.13 3.70 2.15
  13日17:00 3.10 3.40 2.15 3.10 3.60 2.15 3.20 3.70 2.10 3.25 3.50 2.15
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
法甲 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
10 里尔 vs 特鲁瓦 1.30 4.80 9.50 1.30 5.25 10.00 1.40 4.75 7.00 1.36 4.50 7.50
  12日14:00 1.40 4.40 6.50 1.44 4.60 7.00 1.44 4.50 7.00 1.40 4.40 7.00
  13日14:00 1.40 4.50 6.50 1.44 4.80 6.50 1.42 4.75 7.50 1.36 4.80 8.00
  13日17:00 1.40 4.60 7.00 1.40 5.00 7.00 1.42 4.75 7.00 1.40 4.75 7.50
11 勒芒 vs 朗斯 5.00 3.90 1.60 5.25 4.00 1.60 5.25 4.10 1.55 5.25 4.00 1.55
  12日14:00 4.60 3.90 1.65 4.60 4.00 1.67 4.75 4.20 1.65 4.60 3.90 1.62
  13日09:00             4.75 4.10 1.66 4.60 3.90 1.61
  13日14:00       4.50 3.90 1.70       4.75 4.10 1.65
  13日17:00       4.40 4.00 1.70 4.75 4.33 1.65 4.80 4.20 1.61
12 布雷斯特 vs 巴黎圣日耳曼 8.50 5.00 1.30 8.00 5.75 1.33 7.00 5.25 1.33 8.00 5.00 1.30
  12日14:00 9.50 5.80 1.25 9.00 6.00 1.28 11.00 6.00 1.25 10.00 5.75 1.22
  13日09:00 9.50 6.00 1.25             10.50 6.00 1.20
  13日14:00 10.00 5.80 1.25       11.00 6.25 1.25      
  13日17:00 10.00 6.00 1.22 10.00 7.00 1.22 12.00 6.50 1.22 12.00 7.00 1.20
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
葡超 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负
13 阿罗卡 vs 圣克拉拉 2.63 3.00 2.63 2.62 3.20 2.70 2.62 3.10 2.70 2.60 3.00 2.62
  12日14:00 2.50 3.00 2.80 2.62 3.25 2.62 2.62 3.20 2.75 2.50 3.00 2.75
  13日09:00 2.50 2.90 2.90 2.60 3.10 2.80 2.55 3.10 3.00      
  13日14:00 2.50 2.90 2.88 2.50 3.20 2.80       2.40 3.10 2.80
  13日17:00 2.63 2.90 2.75             2.50 3.10 2.70
14 法马利康 vs 葡萄牙体育 4.40 3.50 1.75 4.60 3.90 1.70 4.75 3.60 1.72 4.40 3.60 1.70
  12日14:00 5.50 4.20 1.50 5.75 4.33 1.53 6.00 4.10 1.55 5.75 3.90 1.50
  13日09:00             6.25 4.10 1.53 5.75 4.00 1.50
  13日14:00       5.75 4.20 1.53       5.75 3.90 1.50
  13日17:00 6.00 4.00 1.44 6.00 4.33 1.50       6.00 4.10 1.45